ВВП США за 1 квартал


Падение ВВП США в I квартале 2009 года составило, согласно пересмотренным данным, 5,7%, сообщает министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что снижение ВВП составит 5,5%, Согласно первоначальным данным, ВВП снизился за отчетный период на 6,1%.

DJ Percent Changes Of GDP Components

Q1-09 Q4-08 Q3-08 Q2-08 Q1-08 Q4-07

Real GDP -5.7 -6.3 -0.5 2.8 0.9 -0.2
Personal Consumption Exp 1.5 -4.3 -3.8 1.2 0.9 1.0
Durable Goods 9.6 -22.1 -14.8 -2.8 -4.3 0.4
Nondurable Goods -0.6 -9.4 -7.1 3.9 -0.4 0.3
Services 1.3 1.5 -0.1 0.7 2.4 1.4
Domestic investment -49.3 -23.0 0.4 -11.5 -5.8 -11.9
Fixed investment -37.3 -22.0 -5.3 -1.7 -5.6 -6.2
Nonresidential -36.9 -21.7 -1.7 2.5 2.4 3.4
Structures -42.3 -9.4 9.7 18.5 8.6 8.5
Equipment & Software -33.5 -28.1 -7.5 -5.0 -0.6 1.0
Residential -38.7 -22.8 -16.0 -13.3 -25.1 -27.0
Exports-Goods, Services -28.7 -23.6 3.0 12.3 5.1 4.4
Imports-Goods, Services -34.1 -17.5 -3.5 -7.3 -0.8 -2.3
Government Consumption Exp -3.5 1.3 5.8 3.9 1.9 0.8
Federal -4.3 7.0 13.8 6.6 5.8 -0.5
National Defense -6.8 3.4 18.0 7.3 7.3 -0.9
Nondefense 1.0 15.3 5.1 5.0 2.9 0.4
State and Local -2.9 -2.0 1.3 2.5 -0.3 1.6
Gross domestic purchases -7.5 -5.9 -1.5 -0.1 0.1 -1.0


29.05.2009